| Тип | LiFePo4 |
|---|---|
| Емкость | 100 Ач |
| Напряжение | 12.8 В |
WBR серии GPLi12.8V-100K - литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторные батареи обладают высоким качеством и надежностью, увеличенной в 10 раз цикличностью использования и уменьшенным на 60% весом по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями. Современная технология производства аккумуляторов с использованием химического взаимодействия углерода и феррофосфата на основе литий-ионных аккумуляторов исключает риск воспламенения или взрыва при сильном ударе, перезаряде или коротком замыкании.
| Номинальное напряжение | 12.8 В |
| Номинальная емкость (С10) | 100 Ач |
| Мощность | 1280 Втч |
| Резерв по емкости | 300 мин при нагрузке 20 А |
| Внутреннее сопротивление | ≤20 мОм |
| Количество циклов | >2000 при 80% разряде |
| Саморазряд | <3% в месяц |
| Рекомендуемый ток заряда | 20 А |
| Максимальный ток заряда | 50 А |
| Рекомендуемое напряжение заряда | 14.6 В (отключение заряда при 15.2 В, повторный заряд 14.4 В, выравнивающий заряд 14 В) |
| Максимальное количество батарей в группе | 4 |
| Рекомендуемый ток разряда | 50 А |
| Максимальный ток разряда | 100 А |
| Отключение нагрузки при токе | 300 А (5-15 мсек) |
| Конечное напряжение разряда | 10 В |
| Отключение нагрузки при напряжении | 8.4 В (50-150 мсек) |
| Диапазон рабочих температур | разряд: -40˚С ~ 60˚С; заряд: -20˚С ~ 60˚С; хранение: -40˚С ~ 60˚С |
| Предельная температура отключения | 65˚С |
| Класс защиты (IP) | IP 65 |
| Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Вес | 11.9 кг |
| Полюсные выводы | Под болт М8 (момент затяжки болтов 9-11 Нм) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик